top of page

Welcome to the Hamlet of Fort Liard, NT
Liard River break-up dates: Ft Liard Station #10ED001
1997 May 4 - 5
1998 April 27
1999 April 28 – 30
2000 May 1 – 3
2001 May 6
2002 May 14
2003 May 1
2004 May 4 (EST)
2005 April 28
2006 April 28 – May 4
2007 April 25
2008 May 3
2009 May 4
2010 April 24
2012 May 1 – 3
2013 May 9
2014 May 3
2015 April 25
2016 April 30
2017 May 3-4 (very low water levels)
2018 April 30
2019 April 18 (Lowest spring breakup river levels)
2020 April 27-30
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
March 2011
April 2011
May 2011
bottom of page